刊物
泛澳公司
报告标题 | 文件大小 |
---|---|
2023 PanAust Business Review and Sustainability Report | 15.5 MB |
2023 PanAust Business Review and Sustainability Report – GRI Index | 0.7 MB |
2022年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 | 8.5 MB |
2022年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 – GRI 指数 | 0.6 MB |
2021年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 | 23.4 MB |
2021年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 – GRI 指数 | 0.7 MB |
2020年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 | 24 MB |
2020年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 – GRI 指数 | 0.3 MB |
2018年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 | 13.6 MB |
2018年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 – GRI 指数 | 0.2 MB |
2017年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 | 7.4 MB |
2017年泛澳公司业务回顾和可持续发展报告 – GRI 指数 | 0.4 MB |
报告标题 | 文件大小 |
---|---|
2023 Modern Slavery Statement | 7.7 MB |
2022 Modern Slavery Statement | 3.1 MB |
2021 Modern Slavery Statement | 10.7 MB |
2020 Modern Slavery Statement | 18.4 MB |
普巴矿业公司
报告标题 | 文件大小 |
---|---|
2021年度回顾及可持续发展报告 | 31.3 MB |
2021年度回顾及可持续发展报告(老挝) | 4.8 MB |
2020年度回顾及可持续发展报告 | 9.2 MB |
2020年度回顾及可持续发展报告(老挝) | 9.2 MB |
2019年度回顾及可持续发展报告 | 2.8 MB |
2019年度回顾及可持续发展报告(老挝) | 2.8 MB |
2018年度回顾及可持续发展报告 | 3.2 MB |
2018年度回顾及可持续发展报告(老挝) | 3.8 MB |
2017年度回顾及可持续发展报告 | 1.2 MB |
2017年度回顾及可持续发展报告(老挝) | 1.2 MB |
报告标题 | 文件大小 |
---|---|
2019年度贡献报告 | 1.3 MB |
2019年度贡献报告(老挝) | 1.2 MB |